针对不同养殖品种和规模,提供从现场勘测、方案设计到安装调试的全流程服务,每一套方案都量身定制,精准匹配您的养殖环控需求。
适用于种猪场、商品猪场、育肥场等各类养猪场所。通过微正压智能环控系统实现舍内温度、湿度、氨气浓度的精准调控,有效降低猪群应激,提高饲料转化率和成活率。
| 养殖阶段 | 目标温度 | 湿度范围 | 推荐设备 |
|---|---|---|---|
| 哺乳仔猪 | 28~32°C | 60~70% | HY-KZ01 + HY-EDU01 + 保温灯 |
| 保育期 | 22~28°C | 60~70% | HY-KZ01 + HY-FJ01(0.75kW) ×2 |
| 育肥期 | 18~24°C | 60~75% | HY-KZ01 + HY-FJ01(2.2kW) ×3 |
| 母猪/公猪 | 18~22°C | 60~70% | HY-KZ01 + HY-FJ01(3.7kW) ×2 + 湿帘 |
适用于蛋鸡、肉鸡、种鸡等各类禽类养殖。从育雏高温期到产蛋稳定期,微正压环控系统提供全周期精准环境管理,显著提高产蛋率和肉料比。
| 养殖阶段 | 目标温度 | 湿度范围 | 推荐设备 |
|---|---|---|---|
| 育雏期(1~21天) | 33~24°C | 60~70% | HY-KZ01 + HY-EDU01 + 暖风机组 |
| 生长期(22~42天) | 24~20°C | 55~65% | HY-KZ01 + HY-FJ01(1.5kW) ×3 |
| 产蛋期 | 18~24°C | 50~65% | HY-KZ01 + HY-FJ01(2.2kW) ×4 + 湿帘 |
适用于奶牛场、肉牛场、种牛繁育基地等。针对牛群体型大、产热多、耐寒怕热的特点,重点解决夏季热应激降温和冬季通风换气的平衡难题,保障奶牛高产奶量和肉牛快速增长。
| 牛舍类型 | 适宜温度 | 湿度范围 | 推荐设备 |
|---|---|---|---|
| 泌乳牛舍 | 5~20°C | 50~65% | HY-KZ01 + HY-FJ01(5.5kW) ×4 + 喷淋 |
| 干奶牛舍 | 5~25°C | 50~70% | HY-KZ01 + HY-FJ01(3.7kW) ×3 |
| 犊牛岛 | 10~25°C | 55~70% | HY-KZ01 + HY-EDU01 + 暖风 |
| 肉牛育肥舍 | 5~25°C | 50~70% | HY-KZ01 + HY-FJ01(7.5kW) ×3 + 湿帘 |
除猪、鸡、牛三大主流养殖领域外,我们也为养羊场、特种养殖(如狐狸、貂、兔)等提供定制环控方案。从现场勘测到方案落地,全程由资深工程师一对一跟进。
联系我们的专业工程师,免费获取定制化方案与报价